ポケモン図鑑
No | 173 |
ポケモン名 | タマザラシ |
タイプ1 | こおり |
タイプ2 | みず |
たかさ | 0.8m |
おもさ | 39.5kg |
進化 | タマザラシ →トドクラー →トドゼルガ |
とくせい | あついしぼう:ほのお こおりに つよい |
分類 | てたたきポケモン |
生息地 ゲット方法 |
ルビー | あさせのほらあな | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
サファイア | あさせのほらあな |
図鑑 | ルビー | あるくより ころがる ほうが だんぜん はやい。しょくじの じかんは みんなが いっせいに てを たたいて よろこぶので けっこう うるさいのだ。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
サファイア | いつも ころがって いどうする ポケモンだ。りゅうひょうの きせつに こおりの うえを ころがり うみを わたる すがたを みかける。 |
レベルアップで覚える技 |
レベル | わざ名 | タイプ | 威力 | 命中率 | PP | せつめい |
1 | こなゆき | こおり | 40 | 100 | 25 | ゆきを かぜにのせて こうげき てきを こおらせることがある |
1 | なきごえ | ノーマル | - | 100 | 40 | かわいくないて てきを ゆだんさせて こうげきを さげさせる |
1 | みずでっぽう | みず | 40 | 100 | 25 | みずを はっしゃして てきを こうげき |
7 | アンコール | ノーマル | - | 100 | 5 | てきが さいごに つかった わざを 2〜6かい れんぞくで ださせる |
13 | アイスボール | こおり | 30 | 90 | 20 | 5ターンのあいだ てきを こうげき あてるたびに ダメージが あがる |
19 | のしかかり | ノーマル | 85 | 100 | 15 | からだごと たおれこんで こうげき てきを まひさせることがある |
25 | オーロラビーム | こおり | 65 | 100 | 20 | にじいろの ひかりを はっしゃする こうげきを さげることがある |
31 | あられ | こおり | - | - | 10 | あられを ふらせて まいターン ダメージを あたえる |
37 | ねむる | エスパー | - | - | 10 | 2ターン ねむって たいりょくと からだのいじょうを かいふくする |
37 | いびき | ノーマル | 40 | 100 | 15 | ねているときだけ つかえる わざ すごいいびきで てきを こうげき |
43 | ふぶき | こおり | 120 | 70 | 5 | ゆきを つよいかぜにのせて こうげき てきを こおらせることがある |
49 | ぜったいれいど | こおり | ? | 30 | 5 | ぜったいれいどで てきを おそう きまると せんとうふのうになる |
わざマシン・ひでんマシンで覚える技 |
No | わざ名 | タイプ | 威力 | 命中率 | PP | せつめい |
3 | みずのはどう | みず | 60 | 100 | 20 | ちょうおんぱで てきを こうげき てきを こんらんさせることがある |
6 | どくどく | どく | - | 85 | 10 | じょじょに ダメージがふえる どくを てきに あたえる |
7 | あられ | こおり | - | - | 10 | あられを ふらせて まいターン ダメージを あたえる |
10 | めざめるパワー | ノーマル | ? | 100 | 15 | ポケモンによって てきに あたえる ダメージの りょうが へんかする |
13 | れいとうビーム | こおり | 95 | 100 | 10 | れいきを はっしゃして こうげき てきを こおらせることがある |
14 | ふぶき | こおり | 120 | 70 | 5 | ゆきを つよいかぜにのせて こうげき てきを こおらせることがある |
17 | まもる | ノーマル | - | - | 10 | そのターンの こうげきを うけない れんぞくで だすと しっぱいしやすい |
18 | あまごい | みず | - | - | 5 | 5ターンのあいだ みずタイプの わざの いりょくが あがる |
21 | やつあたり | ノーマル | ? | 100 | 20 | むごい しうちの うさばらしに てきを ぜんりょくで こうげき |
23 | アイアンテール | はがね | 100 | 75 | 15 | かたい シッポで てきを こうげき てきの ぼうぎょを さげることがある |
26 | じしん | じめん | 100 | 100 | 10 | じめんを ゆらして こうげき とんでる てきいがいに だいダメージ |
27 | おんがえし | ノーマル | ? | 100 | 20 | よくしてくれる トレーナーの ために ぜんりょくで てきを こうげき |
32 | かげぶんしん | ノーマル | - | - | 15 | ぶんしんで てきを まどわせ かいひりつを あげる |
39 | がんせきふうじ | いわ | 50 | 80 | 10 | いわで うごきを ふうじて こうげき あいての すばやさも さげる |
42 | からげんき | ノーマル | 70 | 100 | 20 | どく まひ やけど のとき こうげきの いりょくが あがる |
43 | ひみつのちから | ノーマル | 70 | 100 | 20 | ひみつの ちからを よびさます ばしょによって ついかこうかがちがう |
44 | ねむる | エスパー | - | - | 10 | 2ターン ねむって たいりょくと からだのいじょうを かいふくする |
45 | メロメロ | ノーマル | - | 100 | 15 | オスなら メスに メスなら オスに わざが だしにくくなる |
ひでん3 | なみのり | みず | 95 | 100 | 15 | みずに なみを おこし それを ものすごい ちからで たたきつける |
ひでん4 | かいりき | ノーマル | 80 | 100 | 15 | ぜんしんに すごいちからを ためて てきを こうげき |
ひでん6 | いわくだき | かくとう | 20 | 100 | 15 | いわを くだく いきおいで こうげき てきの ぼうぎょを さげることがある |
ひでん7 | たきのぼり | みず | 80 | 100 | 15 | たきを さかのぼるような いきおいで てきに とっしんする |
ひでん8 | ダイビング | みず | 60 | 100 | 10 | 1ターンめで みずに もぐり つぎのターンで てきを こうげき |
タマゴわざ |
わざ名 | タイプ | 威力 | 命中率 | PP | せつめい |
みずあそび | みず | - | 100 | 15 | びしょびしょに なって ほのおタイプの ダメージを へらす |
たくわえる | ノーマル | - | - | 10 | さいだい 3かいまで ちからを たくわえる |
のみこむ | ノーマル | - | - | 10 | たくわえた ちからを のみこむ たいりょくを かいふくする |
はきだす | ノーマル | 100 | 100 | 10 | たくわえた ちからを はきだす かいすうで ダメージが へんかする |
あくび | ノーマル | - | 100 | 10 | あくびで さそって つぎの ターンに あいてを ねむり じょうたいに する |
いわなだれ | いわ | 75 | 90 | 10 | おおきな いわを なげつける てきを ひるませることがある |
のろい | ??? | - | - | 10 | ゴーストタイプと それいがいとでは わざの こうかが ちがう |
じわれ | じめん | ? | 30 | 5 | じわれを おこして てきを のみこむ のみこまれると せんとうふのうになる |